reverse Bounce backs 2023/24
Minimum 4 events
Rank | Player | RBB % | RBBs | RBB Opps. |
1 | Hyeji Yang | 4.17% | 1 | 24 |
2 | Mathew Goggin | 6.90% | 4 | 58 |
3 | Deyen Lawson | 7.29% | 7 | 96 |
4 | Siyi Keh | 7.41% | 2 | 27 |
5 | Scott Arnold | 7.79% | 6 | 77 |
6 | Jeongmin Cho | 8.51% | 4 | 47 |
7 | Ashley Lau | 8.75% | 7 | 80 |
8 | Jack Buchanan | 9.09% | 7 | 77 |
9 | Adam Bland | 10.06% | 16 | 159 |
10 | Dillon Hart | 10.16% | 13 | 128 |
11 | Jack Thompson | 10.17% | 6 | 59 |
12 | Bradley Kivimets | 10.26% | 4 | 39 |
13 | Saraporn Chamchoi | 10.34% | 3 | 29 |
14 | Caleb Bovalina | 10.53% | 4 | 38 |
15 | Jediah Morgan | 10.71% | 6 | 56 |
16 | Kevin Yuan | 10.87% | 5 | 46 |
17 | Christopher Fan | 10.94% | 7 | 64 |
18 | Braden Becker | 11.11% | 22 | 198 |
18 | Kotono Fukaya | 11.11% | 7 | 63 |
18 | Ayaka Sugihara | 11.11% | 5 | 45 |
21 | Kade McBride | 11.33% | 23 | 203 |
22 | Harrison Crowe | 11.39% | 18 | 158 |
23 | Kelsey Bennett | 11.63% | 5 | 43 |
24 | Peter Cooke | 11.90% | 5 | 42 |
25 | Jason Norris | 12.15% | 13 | 107 |
26 | Matthew Griffin | 12.21% | 21 | 172 |
27 | Andrew Martin | 12.30% | 15 | 122 |
28 | Jak Carter | 12.33% | 28 | 227 |
29 | Munchin Keh | 12.82% | 5 | 39 |
29 | Cory Crawford | 12.82% | 5 | 39 |
31 | Quinnton Croker | 12.84% | 19 | 148 |
32 | Daniel Gale | 12.95% | 25 | 193 |
33 | David Micheluzzi | 13.27% | 15 | 113 |
34 | Kazuma Kobori | 13.33% | 28 | 210 |
34 | Alexandra Bonetti | 13.33% | 2 | 15 |
36 | Cholcheva Wongras | 13.46% | 7 | 52 |
37 | Andrew Evans | 13.56% | 16 | 118 |
38 | Phoenix Campbell | 13.79% | 12 | 87 |
39 | Jordan Zunic | 13.82% | 21 | 152 |
40 | Joshua Greer | 13.92% | 22 | 158 |
41 | Lachlan Barker | 14.03% | 31 | 221 |
42 | Matias Sanchez | 14.05% | 26 | 185 |
43 | Jeffrey Guan | 14.19% | 21 | 148 |
44 | Kyle Michel | 14.22% | 30 | 211 |
45 | James Grierson | 14.29% | 15 | 105 |
45 | Sam Brazel | 14.29% | 9 | 63 |
45 | Nayeon Eum | 14.29% | 4 | 28 |
48 | Scott Strange | 14.39% | 20 | 139 |
49 | Tyler Wood | 14.50% | 19 | 131 |
50 | Michael Wright | 14.62% | 19 | 130 |
51 | Aaron Wilkin | 14.67% | 11 | 75 |
52 | Marcus Fraser | 15.00% | 6 | 40 |
53 | Jarryd Felton | 15.12% | 26 | 172 |
54 | Austin Bautista | 15.22% | 28 | 184 |
54 | Adam Brady | 15.22% | 7 | 46 |
56 | Edward Donoghue | 15.38% | 14 | 91 |
56 | Toby Walker | 15.38% | 12 | 78 |
58 | Kieran Muir | 15.56% | 7 | 45 |
59 | Michael Sim | 15.58% | 12 | 77 |
60 | Peter Lonard | 15.63% | 5 | 32 |
61 | Josh Armstrong | 15.70% | 35 | 223 |
62 | Jye Pickin | 15.71% | 11 | 70 |
63 | Jack Munro | 15.73% | 28 | 178 |
64 | Grace Lennon | 15.79% | 3 | 19 |
64 | Sarah Yamaki Branch | 15.79% | 3 | 19 |
66 | Todd Sinnott | 16.00% | 12 | 75 |
66 | Rhianna Lewis | 16.00% | 4 | 25 |
68 | Hayden Hopewell | 16.13% | 15 | 93 |
69 | Andrew Campbell | 16.31% | 38 | 233 |
70 | Chris Crabtree | 16.36% | 27 | 165 |
71 | Brett Rankin | 16.38% | 29 | 177 |
72 | Nick Voke | 16.45% | 25 | 152 |
73 | Peter Wilson | 16.46% | 13 | 79 |
74 | Ryan Peake | 16.54% | 21 | 127 |
75 | Brett Coletta | 16.60% | 40 | 241 |
76 | Tim Hart | 16.67% | 36 | 216 |
76 | Kerry Mountcastle | 16.67% | 36 | 216 |
76 | Louis Dobbelaar | 16.67% | 30 | 180 |
76 | Michael Hendry | 16.67% | 20 | 120 |
76 | Jake Hughes | 16.67% | 12 | 72 |
76 | Emma Ash | 16.67% | 4 | 24 |
82 | Elvis Smylie | 16.76% | 29 | 173 |
83 | James Marchesani | 16.83% | 34 | 202 |
84 | Nathan Barbieri | 16.88% | 26 | 154 |
85 | Maverick Antcliff | 16.90% | 24 | 142 |
86 | Andrew Kelly | 16.98% | 36 | 212 |
87 | James Conran | 17.00% | 17 | 100 |
88 | Andre Lautee | 17.01% | 25 | 147 |
89 | Ben Wharton | 17.14% | 30 | 175 |
89 | David Bransdon | 17.14% | 12 | 70 |
89 | Elmay Viking | 17.14% | 6 | 35 |
92 | Zach Murray | 17.20% | 16 | 93 |
93 | Charlie Robbins | 17.24% | 10 | 58 |
94 | Aiden Didone | 17.29% | 23 | 133 |
95 | Brady Watt | 17.32% | 22 | 127 |
96 | Jack Murdoch | 17.36% | 25 | 144 |
97 | Jose De Sousa | 17.39% | 4 | 23 |
98 | Lawry Flynn | 17.46% | 33 | 189 |
99 | Jasper Stubbs | 17.60% | 22 | 125 |
100 | Josh Younger | 17.65% | 27 | 153 |
Tour Average: 19.51%
Tour Top 50: 11.71%